鹰潭职业技术学院店铺竞拍结果公告
- 发布人:宣传部
- 时间:2026-07-28
- 来源:
鹰潭职业技术学院5处店面租赁权网络竞价(3年)成交公示
| 项目编号 | SX2026RZ011750 |
|---|---|
| 项目名称 | 鹰潭职业技术学院1#学生宿舍西1号店铺 |
| 中标人 | 中国电信股份有限公司鹰潭分公司 |
| 评估价格 | 28464.000000 元/年 |
| 挂牌价格 | 28464.00元/年 |
| 成交单价 | 28464.00元/年 |
| 成交价格 | 8.539200万元 |
| 标的成交日期 | 2026-07-17 |
| 项目编号 | SX2026RZ011751 |
| 项目名称 | 鹰潭职业技术学院4#学生宿舍西4号店铺 |
| 中标人 | 中国联合网络通信有限公司鹰潭市分公司 |
| 评估价格 | 28464.000000 元/年 |
| 挂牌价格 | 28464.00元/年 |
| 成交单价 | 28464.00元/年 |
| 成交价格 | 8.539200万元 |
| 标的成交日期 | 2026-07-17 |
| 项目编号 | SX2026RZ011752 |
| 项目名称 | 鹰潭职业技术学院4#学生宿舍西8号店铺 |
| 中标人 | 中国移动通信集团江西有限公司鹰潭分公司 |
| 评估价格 | 28464.000000 元/年 |
| 挂牌价格 | 28464.00元/年 |
| 成交单价 | 28464.00元/年 |
| 成交价格 | 8.539200万元 |
| 标的成交日期 | 2026-07-17 |
| 项目编号 | SX2026RZ011753 |
| 项目名称 | 鹰潭职业技术学院1#学生宿舍西2号、3号店铺 |
| 中标人 | 熊文 |
| 评估价格 | 56916.000000 元/年 |
| 挂牌价格 | 56916.00元/年 |
| 成交单价 | 56916.00元/年 |
| 成交价格 | 17.074800万元 |
| 标的成交日期 | 2026-07-17 |
鹰潭职业技术学院
鹰潭市公共资源交易中心

