- 发布人:宣传部
- 时间:2026-07-10
- 来源:计划财务处
鹰潭职业技术学院2026年学费收费标准 | |||||||
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制(年) | 年份 | 招生批次 | 学费(元/学年) | 收费依据 |
1 | 机电一体化技术 | 460301 | 2 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
2 | 计算机应用技术 | 510201 | 2 | 2026 | 高职专科 | 5000 | 江西省人民政府办公厅转发省教委等部门关于调整教育收费标准的通知赣府厅发〔2000〕49号 |
3 | 电子商务 | 530701 | 2 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
4 | 旅游管理 | 540101 | 2 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
5 | 产品艺术设计 | 550104 | 2 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
6 | 学前教育 | 570102K | 2 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
7 | 材料成型及控制技术 | 460107 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
8 | 新能源装备技术 | 460204 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
9 | 机电一体化技术 | 460301 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
10 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
11 | 食品营养与健康 | 490103 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
12 | 物联网应用技术 | 510102 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
13 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
14 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
15 | 智能体技术应用 | 510219 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
17 | 大数据与会计 | 530302 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
18 | 统计与大数据分析 | 530401 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
19 | 电子商务 | 530701 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
20 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
21 | 产品艺术设计 | 550104 | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
22 | 学前教育 | 570102K | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
23 | 小学教育 | 570103K | 3 | 2026 | 高职专科 | 5000 | |
24 | 机电一体化技术 | 460301 | 5 | 2026 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
25 | 计算机应用技术 | 510201 | 5 | 2026 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
26 | 电子商务 | 530701 | 5 | 2026 | 五年一贯制专科 | 5000 | |
注:如当年江西省发改委、财政厅和教育厅对学费收取标准有所调整,则按新的收费标准执行。 | |||||||
注:五年一贯制专科学生前三年按中专生标准收取学费2000元/学年,符合免学费条件的免收学费。 | |||||||
鹰潭职业技术学院2026年住宿费收费标准 | |||||||
序号 | 宿舍类别 | 招生批次 | 住宿费(元/学年) | 收费依据 | |||
1 | 四人间 | 高职专科 | 1000 | 江西省人民政府办公厅转发省教委等部门关于调整教育收费标准的通知赣府厅发〔2000〕49号;江西省教育厅、江西省计委、江西省财政厅关于规范江西高校学生住宿收费管理的通知赣教计字〔2002〕146号 | |||
2 | 六人间 | 高职专科 | 800 | ||||
3 | 六人间 | 五年一贯制专科 | 600 | ||||
注:五年一贯制学生,前三年600元/学年,后两年按高职专科标准收取 | |||||||
鹰潭职业技术学院2026年代收教材费的收费标准 | |||||||
序号 | 招生批次 | 教材费(元/学年) | |||||
1 | 高职专科 | 600 | |||||
2 | 五年一贯制专科 | 前三年400元/学年,后两年按高职专科标准收取600元/学年 | |||||
注:按年预收,毕业时汇算,多退少补。 | |||||||
教育收费投诉电话:0701--7179597 | |||||||
0701--7176370 | |||||||
0701--7176385 | |||||||

